Difference between revisions of "Labs"
From success
m |
|||
(2 intermediate revisions by 2 users not shown) | |||
Line 7: | Line 7: | ||
Tel. +33 (0)2 32 95 36 00 | Tel. +33 (0)2 32 95 36 00 | ||
Fax. +33 (0)2 32 91 04 85 | Fax. +33 (0)2 32 91 04 85 | ||
− | *'''[http://ens.math.univ-montp2.fr | + | *'''[http://ens.math.univ-montp2.fr IMAG]''', Montpellier |
− | INSTITUT | + | INSTITUT MONTPELLIERAIN ALEXANDER GROTHENDIECK |
− | CNRS UMR 5149, Université Montpellier | + | CNRS UMR 5149, Université de Montpellier |
− | Address: Université Montpellier | + | Address: Université de Montpellier, Campus Triolet |
− | + | Case courrier 051 | |
+ | 34095 Montpellier cedex 5 - France | ||
Tel. +33 (0)4 67 14 35 57, +33 (0)4 67 14 93 68 | Tel. +33 (0)4 67 14 35 57, +33 (0)4 67 14 93 68 | ||
Fax. +33 (0)4 67 14 35 58 | Fax. +33 (0)4 67 14 35 58 | ||
Line 22: | Line 23: | ||
Fax. +33 (0)476.825.271 | Fax. +33 (0)476.825.271 | ||
*'''[http://www.em2c.ecp.fr EM2C]''', Châtenay-Malabry | *'''[http://www.em2c.ecp.fr EM2C]''', Châtenay-Malabry | ||
+ | Ecole Centrale Paris | ||
+ | Bâtiment PECLET | ||
+ | Grande Voie des Vignes 92295 | ||
+ | Châtenay-Malabry Cedex | ||
+ | Tel. +33 (0) 1 41 13 10 31 | ||
+ | Fax. +33 (0) 1 41 13 13 14 | ||
*'''[http://www.imft.fr IMFT]''', Toulouse | *'''[http://www.imft.fr IMFT]''', Toulouse | ||
+ | Institut de Mécanique des Fluides de Toulouse | ||
+ | 2 Allée du Professeur Camille Soula | ||
+ | 31400 TOULOUSE | ||
+ | Tel. +33 (0) 5 34 32 28 53 | ||
+ | Fax. +33 (0) 5 34 32 28 99 | ||
*'''[http://lma-umr5142.univ-pau.fr LMA]''', Pau | *'''[http://lma-umr5142.univ-pau.fr LMA]''', Pau | ||
+ | Bâtiment IPRA - Université de Pau et des Pays de l'Adour | ||
+ | Avenue de l'Université - BP 1155 | ||
+ | 64013 PAU CEDEX | ||
+ | Tel. +33 (0) 5 59 40 74 32 | ||
+ | Fax. +33 (0) 5 59 40 75 55 | ||
*'''[http://www.cerfacs.fr CERFACS]''', Toulouse | *'''[http://www.cerfacs.fr CERFACS]''', Toulouse | ||
+ | 42 Avenue Gaspard Coriolis | ||
+ | 31057 Toulouse Cedex 01, France | ||
+ | Tel. +33 (0) 5 61 19 31 31 | ||
+ | Fax. +33 (0) 5 61 19 30 00 | ||
*'''[http://www.ifpenergiesnouvelles.fr IFP-EN]''', Rueil-Malmaison | *'''[http://www.ifpenergiesnouvelles.fr IFP-EN]''', Rueil-Malmaison | ||
+ | IFP Energies nouvelles | ||
+ | 1 & 4, avenue de Bois-Préau | ||
+ | 92852 Rueil-Malmaison Cedex - France | ||
+ | Tel. +33 (0) 1 47 52 60 00 | ||
+ | Fax. +33 (0) 1 47 52 70 00 |
Latest revision as of 13:08, 21 March 2016
- CORIA, Rouen (coordinator)
CORIA CNRS UMR 6614, Université et INSA de Rouen Address: Technopôle du Madrillet, 76801 SAINT-ETIENNE-DU-ROUVRAY - France Tel. +33 (0)2 32 95 36 00 Fax. +33 (0)2 32 91 04 85
- IMAG, Montpellier
INSTITUT MONTPELLIERAIN ALEXANDER GROTHENDIECK CNRS UMR 5149, Université de Montpellier Address: Université de Montpellier, Campus Triolet Case courrier 051 34095 Montpellier cedex 5 - France Tel. +33 (0)4 67 14 35 57, +33 (0)4 67 14 93 68 Fax. +33 (0)4 67 14 35 58
- LEGI, Grenoble
Laboratoire des Ecoulements Géophysiques et Industriels CNRS UMR 5519, Université Joseph Fourier, Institut National Polytechnique de Grenoble Address: Domaine Universitaire, BP 53 38041 Grenoble Cedex 9 - France Tel. +33 (0)476.825.026 Fax. +33 (0)476.825.271
- EM2C, Châtenay-Malabry
Ecole Centrale Paris Bâtiment PECLET Grande Voie des Vignes 92295 Châtenay-Malabry Cedex Tel. +33 (0) 1 41 13 10 31 Fax. +33 (0) 1 41 13 13 14
- IMFT, Toulouse
Institut de Mécanique des Fluides de Toulouse 2 Allée du Professeur Camille Soula 31400 TOULOUSE Tel. +33 (0) 5 34 32 28 53 Fax. +33 (0) 5 34 32 28 99
- LMA, Pau
Bâtiment IPRA - Université de Pau et des Pays de l'Adour Avenue de l'Université - BP 1155 64013 PAU CEDEX Tel. +33 (0) 5 59 40 74 32 Fax. +33 (0) 5 59 40 75 55
- CERFACS, Toulouse
42 Avenue Gaspard Coriolis 31057 Toulouse Cedex 01, France Tel. +33 (0) 5 61 19 31 31 Fax. +33 (0) 5 61 19 30 00
- IFP-EN, Rueil-Malmaison
IFP Energies nouvelles 1 & 4, avenue de Bois-Préau 92852 Rueil-Malmaison Cedex - France Tel. +33 (0) 1 47 52 60 00 Fax. +33 (0) 1 47 52 70 00