Difference between revisions of "Labs"
From success
Line 1: | Line 1: | ||
[[File:carte_labos.jpg|right|300px]] | [[File:carte_labos.jpg|right|300px]] | ||
*'''[http://www.coria.fr CORIA]''', Rouen (coordinator) | *'''[http://www.coria.fr CORIA]''', Rouen (coordinator) | ||
+ | CORIA | ||
CNRS UMR 6614, Université et INSA de Rouen | CNRS UMR 6614, Université et INSA de Rouen | ||
− | Technopôle du Madrillet, 76801 SAINT-ETIENNE-DU-ROUVRAY | + | Address: Technopôle du Madrillet, |
− | Tel. 33 (0)2 32 95 36 00 | + | 76801 SAINT-ETIENNE-DU-ROUVRAY - France |
+ | Tel. +33 (0)2 32 95 36 00 | ||
+ | Fax. +33 (0)2 32 91 04 85 | ||
*'''[http://ens.math.univ-montp2.fr I3M]''', Montpellier | *'''[http://ens.math.univ-montp2.fr I3M]''', Montpellier | ||
+ | INSTITUT DE MATHEMATIQUES ET DE MODELISATION DE MONTPELLIER | ||
+ | CNRS UMR 5149, Université Montpellier 2 | ||
+ | Address: Université Montpellier 2, Case courrier 051 | ||
+ | 34095 Montpellier cedex 5 - France | ||
+ | Tel. +33 (0)4 67 14 35 57, +33 (0)4 67 14 93 68 | ||
+ | Fax. +33 (0)4 67 14 35 58 | ||
*'''[http://www.legi.grenoble-inp.fr LEGI]''', Grenoble | *'''[http://www.legi.grenoble-inp.fr LEGI]''', Grenoble | ||
+ | Laboratoire des Ecoulements Géophysiques et Industriels | ||
+ | CNRS UMR 5519, Université Joseph Fourier, Institut National Polytechnique de Grenoble | ||
+ | Address: Domaine Universitaire, BP 53 | ||
+ | 38041 Grenoble Cedex 9 - France | ||
+ | Tel. +33 (0)476.825.026 | ||
+ | Fax. +33 (0)476.825.271 | ||
*'''[http://www.em2c.ecp.fr EM2C]''', Châtenay-Malabry | *'''[http://www.em2c.ecp.fr EM2C]''', Châtenay-Malabry | ||
*'''[http://www.imft.fr IMFT]''', Toulouse | *'''[http://www.imft.fr IMFT]''', Toulouse |
Revision as of 13:03, 12 June 2012
- CORIA, Rouen (coordinator)
CORIA CNRS UMR 6614, Université et INSA de Rouen Address: Technopôle du Madrillet, 76801 SAINT-ETIENNE-DU-ROUVRAY - France Tel. +33 (0)2 32 95 36 00 Fax. +33 (0)2 32 91 04 85
- I3M, Montpellier
INSTITUT DE MATHEMATIQUES ET DE MODELISATION DE MONTPELLIER CNRS UMR 5149, Université Montpellier 2 Address: Université Montpellier 2, Case courrier 051 34095 Montpellier cedex 5 - France Tel. +33 (0)4 67 14 35 57, +33 (0)4 67 14 93 68 Fax. +33 (0)4 67 14 35 58
- LEGI, Grenoble
Laboratoire des Ecoulements Géophysiques et Industriels CNRS UMR 5519, Université Joseph Fourier, Institut National Polytechnique de Grenoble Address: Domaine Universitaire, BP 53 38041 Grenoble Cedex 9 - France Tel. +33 (0)476.825.026 Fax. +33 (0)476.825.271